Samba
| Nr. | A | D | F | H | K | M | O | Q | TG | TI | TK | TP | TQ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) Ayumu Ota / Nagomi Ota | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (4) | 4 (12) | 7 (27) | 6 | 6 | |
| 49) Teru Higake / Aya Okada | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 (0) | 2 (4) | 4 (10) | 8 (26) | 5 | 5 | ||
| 75) Daniil Tebenkov / Anastasia Ratmanova | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 (4) | 8 (12) | 2 | 2 | ||||
| 99) Andrey Kuznetsov / Mina Lee | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 (0) | 2 (4) | 6 (16) | 9 (28) | 4 | 4 | ||
| 101) Mirolim Obidov / Milana Karabaeva | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 (8) | 1 | 1 | |||||
| 146) Salakin Kinglek / Pornwipa Sriwisut | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 (0) | 4 (8) | 7 (17) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | D | F | H | K | M | O | Q | TG | TI | TK | TP | TQ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) Ayumu Ota / Nagomi Ota | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (4) | 5 (16) | 6 (21) | 13 (63) | 6 | 12 |
| 49) Teru Higake / Aya Okada | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 (0) | 1 (2) | 2 (5) | 6 (21) | 12 (51) | 5 | 10 | |
| 75) Daniil Tebenkov / Anastasia Ratmanova | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 (3) | 9 (15) | 2 | 4 | ||||
| 99) Andrey Kuznetsov / Mina Lee | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 (0) | 2 (4) | 6 (16) | 9 (28) | 4 | 8 | ||
| 101) Mirolim Obidov / Milana Karabaeva | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 (7) | 1 | 2 | |||||
| 146) Salakin Kinglek / Pornwipa Sriwisut | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 (2) | 4 (6) | 8 (18) | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | A | D | F | H | K | M | O | Q | TG | TI | TK | TP | TQ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) Ayumu Ota / Nagomi Ota | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 5 (17) | 7 (27) | 6 | 18 | |
| 49) Teru Higake / Aya Okada | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 (0) | 1 (2) | 2 (5) | 6 (21) | 11 (46) | 5 | 15 | |
| 75) Daniil Tebenkov / Anastasia Ratmanova | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 (4) | 8 (12) | 2 | 6 | ||||
| 99) Andrey Kuznetsov / Mina Lee | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 (1) | 1 (1) | 5 (13) | 7 (21) | 4 | 12 | ||
| 101) Mirolim Obidov / Milana Karabaeva | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 (5) | 10 (15) | 1 | 3 | ||||
| 146) Salakin Kinglek / Pornwipa Sriwisut | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 (2) | 5 (8) | 10 (23) | 3 | 9 |
Paso Doble
| Nr. | A | D | F | H | K | M | O | Q | TG | TI | TK | TP | TQ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) Ayumu Ota / Nagomi Ota | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 (1) | 2 (3) | 3 (6) | 6 (18) | 9 (33) | 6 | 24 | |
| 49) Teru Higake / Aya Okada | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 (0) | 1 (2) | 3 (8) | 7 (24) | 5 | 20 | ||
| 75) Daniil Tebenkov / Anastasia Ratmanova | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 (3) | 5 (7) | 8 (16) | 3 | 9 | |||
| 99) Andrey Kuznetsov / Mina Lee | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 (0) | 3 (6) | 4 (9) | 7 (21) | 4 | 16 | ||
| 101) Mirolim Obidov / Milana Karabaeva | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 (7) | 1 | 4 | |||||
| 146) Salakin Kinglek / Pornwipa Sriwisut | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 (2) | 6 (10) | 10 (22) | 2 | 11 |
Jive
| Nr. | A | D | F | H | K | M | O | Q | TG | TI | TK | TP | TQ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) Ayumu Ota / Nagomi Ota | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 4 (13) | 7 (28) | 6 | 30 | |
| 49) Teru Higake / Aya Okada | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 (0) | 1 (2) | 5 (14) | 8 (26) | 4 | 24 | ||
| 75) Daniil Tebenkov / Anastasia Ratmanova | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 (3) | 7 (11) | 2 | 11 | ||||
| 99) Andrey Kuznetsov / Mina Lee | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 (0) | 2 (4) | 3 (7) | 6 (19) | 7 (24) | 5 | 21 | |
| 101) Mirolim Obidov / Milana Karabaeva | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 (9) | 1 | 5 | |||||
| 146) Salakin Kinglek / Pornwipa Sriwisut | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 (0) | 5 (10) | 9 (22) | 3 | 14 |