Samba
| Nr. | A | B | C | E | G | J | M | O | TB | TE | TH | TP | TQ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Lo Chin Wai / Wong Shui Ching | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 5 (15) | 13 (47) | 4 | 4 | |
| 67) Jimmy Noel / Eleanor Hayco | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 (8) | 1 | 1 | ||||
| 107) Huynh Van Hoang / To Tu Phung | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 13 (64) | 5 | 5 |
| 166) Victor Espinola / Hiromi Miyagawa | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 (1) | 1 (1) | 8 (22) | 3 | 3 | ||
| 222) Phoorahtep Phoorahongs / Pijitra Buabal | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 (4) | 12 (20) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | E | G | J | M | O | TB | TE | TH | TP | TQ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Lo Chin Wai / Wong Shui Ching | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 5 (15) | 13 (47) | 4 | 8 | |
| 67) Jimmy Noel / Eleanor Hayco | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 (10) | 1 | 2 | ||||
| 107) Huynh Van Hoang / To Tu Phung | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 13 (65) | 5 | 10 |
| 166) Victor Espinola / Hiromi Miyagawa | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 8 (24) | 3 | 6 | ||
| 222) Phoorahtep Phoorahongs / Pijitra Buabal | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 (3) | 13 (23) | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | E | G | J | M | O | TB | TE | TH | TP | TQ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Lo Chin Wai / Wong Shui Ching | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 6 (18) | 13 (46) | 4 | 12 | |
| 67) Jimmy Noel / Eleanor Hayco | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 (8) | 1 | 3 | ||||
| 107) Huynh Van Hoang / To Tu Phung | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 13 (64) | 5 | 15 |
| 166) Victor Espinola / Hiromi Miyagawa | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 7 (21) | 3 | 9 | ||
| 222) Phoorahtep Phoorahongs / Pijitra Buabal | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 (5) | 13 (21) | 2 | 6 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | E | G | J | M | O | TB | TE | TH | TP | TQ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Lo Chin Wai / Wong Shui Ching | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 8 (24) | 3 | 15 | ||
| 67) Jimmy Noel / Eleanor Hayco | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 (11) | 1 | 4 | ||||
| 107) Huynh Van Hoang / To Tu Phung | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 13 (65) | 5 | 20 |
| 166) Victor Espinola / Hiromi Miyagawa | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 5 (15) | 13 (47) | 4 | 13 | |
| 222) Phoorahtep Phoorahongs / Pijitra Buabal | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 (2) | 13 (24) | 2 | 8 |
Jive
| Nr. | A | B | C | E | G | J | M | O | TB | TE | TH | TP | TQ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Lo Chin Wai / Wong Shui Ching | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 6 (18) | 13 (46) | 4 | 19 | |
| 67) Jimmy Noel / Eleanor Hayco | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 (8) | 1 | 5 | ||||
| 107) Huynh Van Hoang / To Tu Phung | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 13 (65) | 5 | 25 |
| 166) Victor Espinola / Hiromi Miyagawa | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 (0) | 1 (2) | 8 (23) | 3 | 16 | ||
| 222) Phoorahtep Phoorahongs / Pijitra Buabal | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 (5) | 12 (19) | 2 | 10 |