| Nr. |
Paar |
Verein |
Runde |
Slow Waltz |
Tango |
Viennes Waltz |
Slowfox |
Quickstep |
Summe |
Platz |
| 157 |
Arefandy Waeouseng / Supathida Srichanrat |
Thailand |
| 1. Round |
X-------X--X- | 3 |
------X--X--- | 2 |
-X-XX-XXX---- | 6 |
X---X--X----- | 3 |
--X-X-------- | 2 |
16.0 |
|
17.-18. |
| 170 |
Nuttaphumin Subpru / Tanaporn Tanapattanalux |
Thailand |
| 1. Round |
-XXXXXXXXXXXX | 12 |
XXXX-XXXX-XXX | 11 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXX-XXXXXXXX | 12 |
61.0 |
| 2. Round |
-XXXX-XXXXXXX | 11 |
XX-XXXX-XXXXX | 11 |
X-XXXXXXXXX-X | 11 |
XX-XX-XXXXXXX | 11 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
57.0 |
| Final |
5523253544332 |
3543453444344 |
3543343234313 |
3531433354343 |
3531233334243 |
|
|
3. |
| 180 |
Korawit Boonsuk / Natnicha Vetmon |
Thailand |
| 1. Round |
--X--X------- | 2 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
2.0 |
|
21. |
| 181 |
Wichai Songsri / Keeratika Ruenyot |
Thailand |
| 1. Round |
--X-X-------X | 3 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
------X------ | 1 |
4.0 |
|
20. |
| 182 |
Thanawat Thanprom / Narisara Jitsa-ngiam |
Thailand |
| 1. Round |
XX-X-X-XX-X-- | 7 |
XXXXXX-X-XXXX | 11 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXX--X-XXXX-X | 9 |
XX-XXXXXXXXXX | 12 |
52.0 |
| 2. Round |
--XX----X---X | 4 |
---X---X----X | 3 |
XXXX--X-X--XX | 8 |
XX-X----X---- | 4 |
-XX---X-X-X-- | 5 |
24.0 |
|
9. |
| 214 |
Yutthasart Ruangpaisan / Kornsasi Sang-on |
Thailand |
| 1. Round |
X-XXXXXXXXXXX | 12 |
XXXXXXXXXX-XX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
X-XXXXXXXXXXX | 12 |
62.0 |
| 2. Round |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXX-XXXXXX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
--X-XXXX-XXXX | 9 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
60.0 |
| Final |
1212311112211 |
1115321211111 |
1114212422132 |
1113211112112 |
1313312111111 |
|
|
1. |
| 215 |
Kittinun Komenthai / Anataree Aunphaprom |
Thailand |
| 1. Round |
X----XX--X--- | 4 |
XXXXX----X--X | 7 |
X------------ | 1 |
-X-X------X-- | 3 |
-X-X------X-- | 3 |
18.0 |
|
15.-16. |
| 216 |
Poramech Boonkasem / Jiratchaya Teeraprapanon |
Thailand |
| 1. Round |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
X-XX-XX-X-X-- | 7 |
-X-XX-XXXX--X | 8 |
XX--X-XX-XXXX | 9 |
-XXXXX-XX---X | 8 |
45.0 |
| 2. Round |
----X----X--- | 2 |
----X-X------ | 2 |
------------- | 0 |
X------------ | 1 |
----X-------- | 1 |
6.0 |
|
11. |
| 217 |
Lumtawan Phayaptree / Keetakarn Baothong |
Thailand |
| 1. Round |
-X-XXXX-X-XXX | 9 |
-XXXXXXXXXXX- | 11 |
XXXXXXXXX-XXX | 12 |
-XXXXXXXX-XX- | 10 |
-XX-XXXXX-XXX | 10 |
52.0 |
| 2. Round |
--------X-XX- | 3 |
------X----XX | 3 |
X-------X--X- | 3 |
X-------X--XX | 4 |
-----------XX | 2 |
15.0 |
|
10. |
| 230 |
Kritvorason Phanuchotmontree / Sopita Takking |
Thailand |
| 1. Round |
-X--X--X-XX-X | 6 |
XX---X-X-XX-X | 7 |
X-X--X---XX-- | 5 |
XX--X--XXX--X | 7 |
XXXXX---X---- | 6 |
31.0 |
|
13. |
| 231 |
Chakorn Silalai / Chachana Iskanda |
Thailand |
| 1. Round |
XXXXXXXX-XXXX | 12 |
-X--XXXXXXXXX | 10 |
XX-XXXXXXXX-X | 11 |
-XXXXXXXXXXXX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
58.0 |
| 2. Round |
-XXX-XX----X- | 6 |
-XXX-XX-XXX-- | 8 |
-X--XX---X--- | 4 |
XXXXXXX--X-XX | 10 |
--XXXXXX-X--X | 8 |
36.0 |
| Final |
6351644653554 |
5431535653462 |
5351435543554 |
5352342433454 |
6252451653564 |
|
|
5. |
| 232 |
Sirawit Kaewutai / Nichata Limkul |
Thailand |
| 1. Round |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXX-XXX | 12 |
-XX-XX---XXX- | 7 |
XXXX-XXXXXXX- | 11 |
-X-XXXXX-XXXX | 10 |
53.0 |
| 2. Round |
XX--XX-X----- | 5 |
XXX-X--X--X-X | 7 |
-X-X---X--X-- | 4 |
-XX-XX-X--X-- | 6 |
X--X-X----X-- | 4 |
26.0 |
|
8. |
| 237 |
Supakon Chiarapongpaisan / Roungtawan Junteang |
Thailand |
| 1. Round |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XX--X-XXXXXXX | 10 |
-XXXXXXXXXXXX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXX-XXXXXXXXX | 12 |
60.0 |
| 2. Round |
X--XXXXXXXXXX | 11 |
--X-XXXXXXXXX | 10 |
XX-XXXXXXXXXX | 12 |
-XXXXXXXXXXXX | 12 |
XX-XXXXXXXXX- | 11 |
56.0 |
| Final |
4146122331143 |
6266112322233 |
4235121311221 |
2444124621231 |
4146124422322 |
|
|
2. |
| 238 |
Tanapath Khothirun / Sasima Wongyutthanapong |
Thailand |
| 1. Round |
---------X-X- | 2 |
X-X-----X--X- | 4 |
---------X-X- | 2 |
---X-X-----X- | 3 |
X-X---X--X-X- | 5 |
16.0 |
|
17.-18. |
| 239 |
Peravid Tacho / Chawanpat Somsroi |
Thailand |
| 1. Round |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXX-XXX | 12 |
-----X---XXXX | 5 |
X-XXXX--XXXXX | 10 |
X-XXXX-XXXXXX | 11 |
51.0 |
| 2. Round |
X--XXXXX-XXXX | 10 |
X----X-XXX-X- | 6 |
--X-XX-X-X-XX | 7 |
----XX-XXXXXX | 8 |
-----X--XX-XX | 5 |
36.0 |
| Final |
2664436265625 |
4654246565626 |
6666666666646 |
6666666565626 |
5665645565635 |
|
|
6. |
| 240 |
Thinnaphat Ratburi / Pornnatcha Lachoi |
Thailand |
| 1. Round |
-X-----X----- | 2 |
------------- | 0 |
X--X--------- | 2 |
------X------ | 1 |
------------- | 0 |
5.0 |
|
19. |
| 259 |
Thananat Najumpa / Apisara Boonkua |
Thailand |
| 1. Round |
XXXX----X--X- | 6 |
--XXXXX--X-X- | 7 |
XXX-XXXXXX--X | 10 |
X-X--XX--X-XX | 7 |
XXXX-XXXXX-XX | 11 |
41.0 |
| 2. Round |
X------------ | 1 |
-X---------X- | 2 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
3.0 |
|
12. |
| 260 |
Teepop Punsan / Kanyapat Saengkia |
Thailand |
| 1. Round |
---X-----X--- | 2 |
---XX-X--X--- | 4 |
--X---X-X-XX- | 5 |
----X------X- | 2 |
XX-X-----X-X- | 5 |
18.0 |
|
15.-16. |
| 262 |
Phumraphi Tarasee / Jittiwa Saraboot |
Thailand |
| 1. Round |
X-X-X-XXXXXX- | 9 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXX-X | 12 |
X----XXX-XX-X | 7 |
54.0 |
| 2. Round |
-XX--XXX-X--- | 6 |
X-XXXXX--X--- | 7 |
--X---XX-XXX- | 6 |
--XX-XXX-X--- | 6 |
XXXX---X-X-X- | 7 |
32.0 |
|
7. |
| 264 |
Pattarawut Chaisri / Jidapa Thipsuk |
Thailand |
| 1. Round |
------X-----X | 2 |
---X---XX-X-X | 5 |
X-XX---X---XX | 6 |
--XX--X-X---X | 5 |
----X---X-X-- | 3 |
21.0 |
|
14. |
| 279 |
Thanapat Nenjatee / Siriprapa Nokjan |
Thailand |
| 1. Round |
XXXXXXXXX-X-X | 11 |
XXX-XX-XXXXXX | 11 |
XXXXXXXXX-XXX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
60.0 |
| 2. Round |
XXX-----X-X-X | 6 |
XXXX---XX-X-- | 7 |
XXXXXXX-X-X-X | 10 |
XXXX--X-X-X-- | 7 |
XXX-X-XXX-X-X | 9 |
39.0 |
| Final |
3435565426466 |
2322664136555 |
2422554155465 |
4225555246565 |
2424566246456 |
|
|
4. |