Waltz
Nr. B C E G I K M N S T TB TC V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
31) Kai Sum Sam Liu / Wan Hin Liu 6 6 4 4 3 2 3 4 4 3 2 2 3 7 (18) 4 4
50) Hiroaki Onishi / Sakina Onishi 4 4 5 5 5 3 5 3 6 4 6 6 6 9 (38) 5 5
51) Sota Fujii / Ami Yoshikawa 5 5 6 6 6 6 6 5 5 6 5 4 5 7 (34) 6 6
54) Yumiya Kubota / Victoria Sermyagina 1 3 3 3 4 5 4 6 3 5 1 1 4 7 (15) 3 3
55) Kirill Kuznetsov / Aida Kairgaliyeva 3 2 1 2 1 4 2 2 1 2 4 3 2 9 2 2
56) Vladlen Kravchenko / Marina Laptiyeva 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 5 1 7 1 1
Tango
Nr. B C E G I K M N S T TB TC V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
31) Kai Sum Sam Liu / Wan Hin Liu 5 6 3 4 4 3 3 3 4 3 1 1 3 8 3 7
50) Hiroaki Onishi / Sakina Onishi 4 5 6 5 6 4 5 5 6 4 6 6 6 7 (32) 6 11
51) Sota Fujii / Ami Yoshikawa 6 3 5 6 5 5 6 4 5 5 5 3 5 10 (45) 5 11
54) Yumiya Kubota / Victoria Sermyagina 1 4 4 3 3 6 4 6 3 6 2 2 4 10 4 7
55) Kirill Kuznetsov / Aida Kairgaliyeva 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 4 2 10 2 4
56) Vladlen Kravchenko / Marina Laptiyeva 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 4 5 1 8 1 2
Viennese Waltz
Nr. B C E G I K M N S T TB TC V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
31) Kai Sum Sam Liu / Wan Hin Liu 5 6 5 4 3 4 3 4 5 3 1 1 2 9 (25) 3 10
50) Hiroaki Onishi / Sakina Onishi 4 4 4 5 5 2 5 5 6 2 6 6 6 9 (36) 5 16
51) Sota Fujii / Ami Yoshikawa 6 3 6 6 4 6 6 3 4 6 5 3 4 7 (26) 6 17
54) Yumiya Kubota / Victoria Sermyagina 2 5 3 3 6 5 4 6 3 5 3 2 5 7 (20) 4 11
55) Kirill Kuznetsov / Aida Kairgaliyeva 1 1 2 2 2 3 2 2 1 4 4 4 3 8 2 6
56) Vladlen Kravchenko / Marina Laptiyeva 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 5 1 8 1 3
Slow Foxtrot
Nr. B C E G I K M N S T TB TC V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
31) Kai Sum Sam Liu / Wan Hin Liu 5 6 3 4 6 2 3 3 5 3 2 1 4 7 3 13
50) Hiroaki Onishi / Sakina Onishi 4 5 6 5 4 3 4 5 6 4 6 6 6 8 (34) 6 22
51) Sota Fujii / Ami Yoshikawa 6 4 5 6 5 6 6 4 4 5 5 2 3 9 (37) 5 22
54) Yumiya Kubota / Victoria Sermyagina 1 3 4 3 3 5 5 6 3 6 1 4 5 8 4 15
55) Kirill Kuznetsov / Aida Kairgaliyeva 3 2 1 2 2 4 2 2 1 2 4 3 2 9 2 8
56) Vladlen Kravchenko / Marina Laptiyeva 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 5 1 8 1 4
Quickstep
Nr. B C E G I K M N S T TB TC V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
31) Kai Sum Sam Liu / Wan Hin Liu 6 6 3 4 6 2 3 3 5 2 2 2 3 8 (20) 3 16
50) Hiroaki Onishi / Sakina Onishi 4 5 5 5 5 3 4 5 6 4 6 6 6 9 (40) 6 28
51) Sota Fujii / Ami Yoshikawa 5 4 6 6 4 6 6 4 4 5 5 3 4 9 (38) 5 27
54) Yumiya Kubota / Victoria Sermyagina 1 3 4 3 3 5 5 6 3 6 1 1 5 7 (15) 4 19
55) Kirill Kuznetsov / Aida Kairgaliyeva 3 2 2 2 1 4 2 2 1 3 3 4 2 8 2 10
56) Vladlen Kravchenko / Marina Laptiyeva 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 4 5 1 8 1 5